Résultats annuels de la collecte des bouchons

Récolte des bouchons

année 2009-2010 : 91Kg 845g

année 2010-2011 : 192Kg 860g

année 2011-2012 : 301Kg 125g

année 2012-2013 : 303Kg 685g

année 2013-2014 : 303Kg 140g

année 2014-2015 : 180Kg 910g

année 2015-2016 : 198Kg 700g

année 2016-2017 : 138Kg 230g

année 2017-2018 : 185Kg 800g

année 2018-2019 : 134Kg 350g

année 2019-2020 : 116Kg 350g

année 2020-2021 : 209Kg 460g

année 2021-2022 : 204Kg 100g


Documents
Documents (1)